アプリケーション開発ポータルサイト
ServerNote.NET
カテゴリー【Ubuntu
nvidia-smiコマンドで複数GPUの使用状況を1秒おきに出力する
POSTED BY
2023-06-30

以下のようにする。

nvidia-smi --query-gpu=timestamp,index,name,utilization.gpu,utilization.memory,memory.used,memory.free,memory.total --format=csv -l 1

timestamp, index, name, utilization.gpu [%], utilization.memory [%], memory.used [MiB], memory.free [MiB], memory.total [MiB]

2023/06/30 20:18:56.227, 0, NVIDIA GeForce RTX 3090, 0 %, 0 %, 2 MiB, 24257 MiB, 24576 MiB
2023/06/30 20:18:56.228, 1, NVIDIA GeForce RTX 3090, 0 %, 0 %, 2 MiB, 24255 MiB, 24576 MiB
2023/06/30 20:18:57.228, 0, NVIDIA GeForce RTX 3090, 0 %, 0 %, 2 MiB, 24257 MiB, 24576 MiB
2023/06/30 20:18:57.229, 1, NVIDIA GeForce RTX 3090, 0 %, 0 %, 2 MiB, 24255 MiB, 24576 MiB
2023/06/30 20:18:58.230, 0, NVIDIA GeForce RTX 3090, 0 %, 0 %, 2 MiB, 24257 MiB, 24576 MiB
2023/06/30 20:18:58.230, 1, NVIDIA GeForce RTX 3090, 0 %, 0 %, 2 MiB, 24255 MiB, 24576 MiB
2023/06/30 20:18:59.231, 0, NVIDIA GeForce RTX 3090, 0 %, 0 %, 2 MiB, 24257 MiB, 24576 MiB
2023/06/30 20:18:59.232, 1, NVIDIA GeForce RTX 3090, 0 %, 0 %, 2 MiB, 24255 MiB, 24576 MiB
2023/06/30 20:19:00.233, 0, NVIDIA GeForce RTX 3090, 0 %, 0 %, 2 MiB, 24257 MiB, 24576 MiB
2023/06/30 20:19:00.233, 1, NVIDIA GeForce RTX 3090, 0 %, 0 %, 2 MiB, 24255 MiB, 24576 MiB
2023/06/30 20:19:01.234, 0, NVIDIA GeForce RTX 3090, 0 %, 0 %, 2 MiB, 24257 MiB, 24576 MiB
2023/06/30 20:19:01.235, 1, NVIDIA GeForce RTX 3090, 0 %, 0 %, 2 MiB, 24255 MiB, 24576 MiB

indexを指定することで、複数GPUを搭載している場合それがわかるようになる。2秒おきとかにするなら、-l 2などとすればOK。

※本記事は当サイト管理人の個人的な備忘録です。本記事の参照又は付随ソースコード利用後にいかなる損害が発生しても当サイト及び管理人は一切責任を負いません。
※本記事内容の無断転載を禁じます。
【WEBMASTER/管理人】
自営業プログラマーです。お仕事ください!
ご連絡は以下アドレスまでお願いします★

【キーワード検索】